Tarifs 2021
Cotisation
ABONNEMENTS ANNUELS (année civile) | |
Découverte (pour toute 1ère inscription depuis 3 ans) | 850.00 € |
Individuel 7 jours/7 | 1350.00 € |
Couple 7 jours/7 | 2000.00 € |
Individuel 5 jours/7 (sont exclus les weekends et les jours fériés) | 1150.00 € |
Couple 5 jours/7 (sont exclus les weekends et les jours fériés) | 1800.00 € |
Jeune - de 19 ans | 200.00 € |
Jeune - de 30 ans | 350.00 € |
Seconde carte (sur justification d’adhésion plein tarif à un autre golf) | 700.00 € |
Membre école de golf | gratuit |
Habitant CASC | 10 % de remise |
- 1 parcours en voiturette gratuit pour chaque client parrainé
Greenfee
GREENFEES 18 TROUS | SEMAINE | WEEK-END & JOURS FERIES |
Adultes | 45,00 € | 55,00 € |
Adulte accompagné d’un membre | 36,00 € | 44,00 € |
Accords de réciprocités golfs voisins | 36,00 € | 44,00 € |
Etudiants et – de 19 ans | 30,00 € | 40,00 € |
Groupe 10 pers ou plus | 35,00 € | 45,00 € |
Green d’hiver | 30,00 € | 40,00 € |
Green d’hiver étudiant/enfants | 15,00 € | 20,00 € |
11 x Greenfees (bon cadeau) | 450,00 € | 550,00 € |
GREENFEES 9 TROUS | SEMAINE | WEEK-END & JOURS FERIES |
Adultes | 35,00 € | 45,00 € |
Adulte accompagné d’un membre | 28,00 € | 36,00 € |
Etudiants et – de 19 ans | 20,00 € | 25,00 € |
Green d’hiver | 25,00 € | 35,00 € |
Green d’hiver Enfants | 12,50 € | 17,50 € |
Practice
1 seau (30 balles) | 2,00 € |
10 seaux + 1 seau gratuit | 20,00 € |
20 seaux + 4 seaux gratuits | 40,00 € |
Locations
Location voiturette 18 trous | 25,00 € |
Location de voiturette à l’année | 550,00 € |
11 x voiturettes 18 trous | 250,00 € |
Voiturette pour octogénaires |
|
Forfait voiturette PRIVEE à l’année : |
|
Location chariot manuel | GRATUIT |
Location club de golf à l’unité | GRATUIT (carte d’identité en caution) |
Location sac + ½ série de clubs | 15,00 € |
Location annuelle de casier simple | 135,00 € |
Location annuelle de casier électrique | 185,00 € |
Forfait annuel carte CLUB | 10,00 € |
